Endnu en fantastisk weekend begynder med GP, nærmere bestemt fri træning 1 og 2 af Østrigs F1 GP 2016, ved den fantastiske Red Bull Ring, Red Bulls hjemsted. Indtil videre er plagene fra Brexit og dets konsekvenser for F1 kommet, men det er et andet ekstrasportsproblem. Red Bull Ring er en meget lille bane, så du skal køre mange omgange, men placeret i et ekstraordinært landskab, der minder dig om omgivelserne i det tyske Grønne Helvede. Derudover er kredsløbet som bekendt blevet fuldstændig genoprettet...
I den første session var der meget bevægelse med nogle nyheder fra nogle hold. Det mest bemærkelsesværdige McLaren, som har medbragt en ny bagvinge med meget markante riller i endepladerne på den. Dem fra Woking har testet den nye spoiler på Buttons bil og den gamle på Fernando Alonsos bil, så de har en sammenligning mellem de to, da de ikke var sikre på dens effektivitet og var nødt til at teste den og sammenligne dataene opnået af begge modeller på vej.

Hvis vi fortsætter med McLaren, bliver vi nødt til at være opmærksomme på gearkasse Fernando Alonso, som kunne skabe en overraskelse i denne GP, håber jeg ikke og kan score point. Mindre usikkerhed har Sebastian Vettel, som har været nødt til at skifte gearkasse og derfor vil have en straf på 5 placeringer på nettet, hvad end han gør i morgen i kvalifikationen. Pas også på Hamiltons upålidelige straffe, for de kan gøre det lettere for hans holdkammerat...
Følger med Vettel, vi har set, at han har haft problemer. Begge Maranello-kørere har brokket sig meget, og vi har set begge løbe af banen (ligesom Verstappen, der sad fast i gruset i Fri Øvelse 1). Men den mest udtalte har været tyskeren i den anden session, forårsaget af nogle problemer i hans bil, siden han blokerede og gik ud i et hjørne af banen. Dette har fået sessionen til at slutte der for ham, og forlader hans bil ude af spillet. Trist at se Ferrari-haloen her igen, de har taget den med for at teste den, men det mest sørgelige er, at næste år vil de alle bære den.
Watch out! Jeg er ikke imod sikkerhed, men til fordel, det er derfor, glorien virker ineffektiv og grim. Jeg foretrak opfindelsen af Red Bull-skærmen, som virker mere æstetisk og sikker for mig, selvom den stadig kunne implementeres i 2018, hvis FIA beslutter det.
Resultater for fri træning 1
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'07 "373 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'07 "730 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'08 "022 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'08 "222 |
| 5 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'08 "528 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'08 "803 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1'08 "824 |
| 8 | Max Verstappen | rød tyr | 1'08 "962 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'08 "990 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1'08 "998 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1'09 "078 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'09 "280 |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'09 "365 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'09 "567 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'09 "707 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'09 "775 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1'09 "851 |
| 18 | Marcus Ericsson | Rens | 1'09 "929 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'10 "110 |
| 20 | Felipe Nasr | Rens | 1'10 "314 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1'10 "493 |
| 22 | Alfonso Celis | Force India | 1'10 "860 |
Resultater for fri træning 2
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'07 "967 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'07 "986 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'08 "580 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'08 "589 |
| 5 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'08 "649 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'08 "713 |
| 7 | Max Verstappen | rød tyr | 1'08 "761 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'08 "820 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1'08 "941 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'08 "994 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'09 "075 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1'09 "184 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'09 "207 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1'09 "226 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'09 "515 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1'10 "020 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'10 "034 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'10 "138 |
| 19 | Marcus Ericsson | Rens | 1'10 "140 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas | 1'10 "400 |
| 21 | Felipe Nasr | Rens | 1'10 "444 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1'11 "328 |
Stormen, der ser ud til at have passeret, er, at Force India ser ud til at have sine kørere uafgjort, ligesom Red Bull / Toro Rosso, derfor tyder alt på, at Ferrari beholder Kimi. Mere i morgen på Red Bull Ring-banen, lad os se hvordan vejret er. I dag regn er dukket op i fri træning 2, og han gjorde det med kraft og lod sessionen stoppe i et stykke tid, mens han drænede banen lidt. Vi vil fortælle dig alle de seneste nyheder i ActualidadMotor, og glem ikke at kigge forbi her i morgen for at se resultaterne af gratis træning 3 og klassificeringen. Morgendagens mål for de to spaniere er at være i Q3, selvom Alonso har det mere kompliceret end Sainz.