Interessant klassificering af Belgisk GP 2016 F1, hvor tilskuerne indtil sidste øjeblik har været klar over tiderne for dem, der kæmpede om pole. Alt har været ret stramt mellem Rosbergs Mercedes, Red Bulls og Kimis Ferrari. I sidste ende har logikken sejret, og Nico Rosberg har taget polen. Mercedes bragte en forbedring af sin motor ved hjælp af nogle tokens, og kredsløbet er godt for Mercedes, men ligestillingen har overrasket mig.
Som vi forklarede i går, Fernando Alonso og Lewis Hamilton de kommer ud henholdsvis sidst og næstsidste på grund af de ændringer, de har foretaget på deres fremdriftsenheder. Nærmere bestemt samler spanieren 60 strafpositioner efter at have skiftet kraftenhed tre gange denne weekend på grund af nogle pålidelighedsproblemer og andre problemer, der synes relateret til nogle menneskelige fejl ved montering af motoren. Englænderen samler kun 30 strafpositioner, og han skal tilbage.

I går, ser på grafen af de enheder, som Hamilton har ændret, fik mig til at tænke, da alt ser ud til, at Hamilton vinder verdensmesterskabet i år, på grund af hans sidste løb og på grund af Rosbergs præstationer, der ikke svarer til den mere aggressive Rosberg, som vi så i begyndelsen af sæsonen og i nogle løb fra sidste år. Men nu er Hamilton allerede på 8. enhed af nogle af brikkerne, og han er lidt på grænsen i denne forstand, derfor, hvis han begynder at straffe og skal komme tilbage i nogle praktiserende læger mellem nu og slutningen, vil Rosberg kunne genvinde nogle point og blive interessant...
Med hensyn til den asturiske kører husker han, at han havde problemer med en hydraulisk lækage i fri træning, da de testede de nyheder, som Honda havde bragt her, og så i kvalifikationen kom han ud og var ude af stand til at gøre det. ikke engang 200 m for den menneskelige fejl ved montering af kraftenheden... Men de virker ret glade og optimistiske med nyheden fra Honda, da de har været lidt over 1 sekund fra pole position på et kredsløb, der ikke er godt for McLaren-Honda. Jeg håber, at denne sæsonfinale går bedre for dig og endnu bedre, når du bruger de resterende 3 poletter, du har tilbage.
Fri træning 3 resultater:
| Position | pilot | Team | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'47 "974 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'48 "189 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'48 "297 | |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1'48 "504 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'48 "635 | |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'48 "739 | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'48 "742 | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1'48 "783 | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1'48 "915 | |
| 10 | Romain Grosjean | Haas | 1'49 "272 | |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'49"453+ | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'49 "631 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'49 "665 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1'49 "716 | |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'49 "761 | |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'50 "023 | |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'50 "078 | |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'50 "241 | |
| 19 | Felipe Nasr | Rens | Ferrari | 1'50 "420 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor | 1'50 "693 | |
| 21 | Marcus Ericsson | Rens | 1'51 "319 | |
| 22 | Max Verstappen | rød tyr | 55'55 "555 |
Klassificeringsresultater:
| Position | pilot | Team | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'46 "744 | |
| 2 | Max Verstappen | rød tyr | 1'46 "893 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'46 "910 | |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'47 "108 |
| 5 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'47 "216 | |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1'47 "407 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'47 "543 | |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'47 "612 | |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'48 "114 | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1'48 "263 | |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1'48 "316 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 1'48 "485 |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 1'48 "888 | |
| 14 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1'49 "038 | |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'49 "320 | |
| 16 | Felipe Nasr | Rens | 1'48 "949 | |
| 17 | Esteban Ocon | Manor | 1'49 "050 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'48"598 [*] | |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'49 "058 | |
| 20 | Marcus Ericsson | Rens | 1'49 "071 | |
| 21 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'50"033 [***] | |
| 22 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | Uden t'em»o.000 [**] |
[*] Fem positioner og tre point til Esteban Gutiérrez på straffekortet for at forstyrre Pascal Wehrlein i fri træning 3. [] 60 strafpositioner for tre motorskift til Fernando Alonso. [*] 60 positionssanktion for Lewis Hamilton for ændringer af dele af hans kraftenhed.
Hvad angår de andre spanske, Carlos Sainz Jr., har også haft det kompliceret i denne praktiserende læge. Dens motor udvikler sig ikke, og nu vil holdene fokusere på 2017, så det kan ende sæsonen i en helt anden situation end Toro Rosso-holdets start på året. Jeg håber ikke, det er så dramatisk, og at vi kan se gode præstationer fra de to spaniere i slutningen af sæsonen, og at de er meget bedre for spansk sport i 2017. Nu er det tid til at nyde løbet.