Det starter på lørdag på Sylvestone-banen. Hamilton får pole på hans hjemmebane, ved det britiske GP 2016. Rosberg var ikke i stand til at slå sin holdkammerats tid og nøjedes med andenpladsen i denne interessante kvalifikationssession. Regnen dukkede heller ikke op i dag, men det var heller ikke nødvendigt for at opleve et spændende klassement.
masse Spanierne har også haft en fin session, der kommer for at kæmpe mod hinanden om de sidste placeringer i Top10. Begge har formået at komme ind i Q3 og har konkurreret indtil slutningen af sessionen i lang tid, men endelig har Carlos Sainz Jr. formået at være foran Alonso, da den to-dobbelte mester lavede en god tid, men de har aflyst det for at have sat alle fire hjul af banen (noget stewarderne har været særligt omhyggelige med, vi har allerede set andre tage tid, f.eks. Hamilton).

Den, der ikke har haft så fin en session, har været Marcus Ericsson, havde svenskeren fra Sauber et alvorligt uheld i fri træningssession 3, og bilen blev ødelagt. Heldigvis er Norden fint, men hans team var ikke i stand til at reparere bilen i tide til kvalifikationen, og han starter i morgen fra pitlane. Derudover kæmper Sauber-teamet stadig med at betale sine medarbejdere og er i en kritisk situation, så jeg håber, det bliver løst, og at brud på delene ikke vil være et stort problem for dem...
den anden det Han har heller ikke haft en god session, det har været Vettel. Tyskeren fra Ferrari straffes igen i morgen for at skifte gearkassen, der fejlede igen i dag i fri træning 3, derfor vil han have 5 strafpositioner i forhold til den opnåede position i dag og i morgen starter han efter Alonso og Carlos Sainz, der med straffen klatre en position hver. Weekenden har dog ikke været god for dem fra Maranello, italienerne har set, hvordan de ikke kun ikke kunne med Mercedes overlegenhed, men også har Red Bull med i kampen.
Resultater for fri træning 3
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30 "904 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'30 "967 |
| 3 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'31 "488 |
| 4 | Max Verstappen | rød tyr | 1'31 "561 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'32 "049 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'32 "736 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'32 "754 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'32 "798 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'32 "833 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'32 "889 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'32 "895 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'33 "042 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1'33 "344 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1'33 "361 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1'33 "440 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'33 "538 |
| 17 | Felipe Nasr | Rens | 1'33 "710 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'33 "769 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1'34 "049 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor | 1'34 "471 |
| 21 | Marcus Ericsson | Rens | 1'34 "551 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'34 "658 |
Klassificeringsresultater
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29 "287 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29 "606 |
| 3 | Max Verstappen | rød tyr | 1'30 "313 |
| 4 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'30 "618 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'30 "881 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'31 "557 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'31 "989 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'32 "172 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'32"343* |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1'31875 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'31"490** |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1'32 "002 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1'32 "050 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'32 "241 |
| 15 | Daniil Kvyat | Tyre roser | 1'32 "306 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1'37 "060 |
| 17 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'32"788*** |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'32 "905 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 1'33 "098 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'33 "151 |
| 21 | Felipe Nasr | Rens | 1'33 "544 |
| 22 | Marcus Ericsson | Rens | Ingen tid |
*Alonso fik en bedre tid end Sainz, men den blev taget fra ham for at overskride sporgrænserne. Vettel skifter gearkasse, 5 positions straf. *Jenson Button er ude af Q2 på grund af et problem med sin bil og usikkerheden om Magnussen havde gjort sin tid uden at overskride banens grænser. *Marcus Ericsson kunne ikke konkurrere i kvalifikationen på grund af sin FP3-ulykke.
I morgen vil vi se, om de to spaniere kan gennemføre løbet uden pålidelighedsproblemer eller andre typer hændelser, og de kan score nogle gode point, da heldet ikke har været på deres side i de seneste løb. Lad os se, hvordan den nye opdatering af Honda-motoren fungerer med de to tokens, der er investeret her i Silverstone, McLarens hjemsted, og se, om de med de resterende 10 kan komme til topplaceringerne i år, selvom det ser svært ud, men mange stemmer fra folden overrasket over Hondas enorme kraftforøgelse i disse to år (selvom de forventede resultater endnu ikke er set).