Lørdag i Sochi, den Russisk GP har efterladt os nogle overraskelser sidste minut Hoveder og haler til Mercedes, som har opnået en ny pole i et kredsløb, hvor de ser ud til at dominere med hård hånd. De fra stjerneholdet ser ud til at være blevet afsløret i dette løb, et kredsløb, der på den anden side gavner deres bil, men som ikke holder op med at overraske sit potentiale i forhold til Ferrari, det andet hold, der har modtaget godt og dårligt nyheder. mercedes har opnået en stang mere med Rosberg og Hamilton kunne ikke deltage i Q3, på grund af motorproblemer, der satte mesterskabet endnu mere op ad bakke.
De af Maranello har lavet forbedringer i sin forbrændingsmotor ved at bruge nogle af tokens, som vi allerede rapporterede i går i den frie træningsrunde. Det ser ud til at forbedringen har virket, de har også introduceret en ny frontvinge magen til Red Bull for at få et par tiendedele, men på trods af alt dette har italienerne ikke været i stand til at nærme sig den almægtige Mercedes. Derudover har Sebastian Vettel langt fra opnået den bedste tid og vil også have 5 strafpositioner i forhold til den opnåede position i dag i kvalifikationen, da gearkassen skulle udskiftes på grund af problemer i går i fri træning.

Alt går galt i år for Hamilton, og alt går godt for Rosberg, som gør det nemt for ham at vinde VM. Ikke alene har han den bedste bil, men hans største fjende, den der sidder ved siden af ham i pitten, har det ene problem efter det andet, der holder ham fra sejr og point hver weekend, hvilket tager ham længere og længere væk fra den første. plads på årets rangliste. Det bliver svært at komme tilbage, selvom det ikke er umuligt, der er stadig mange løb tilbage, men med den samme bil vil Lewis ikke have let ved at skære point, medmindre Rosberg begynder at få problemer.
Williams har været meget god i dette kredsløb, ikke så meget for Red Bull, som på trods af de gode resultater fra tidligere løb, i dette GP ikke ser ud til, at de har været i nærheden af at gøre det vanskeligt for dem, i hvert fald i kvalifikationen, selvom Ricciardo blev 5. Et interessant løb venter os i morgen, med et enkelt stop planlagt på grund af dækkenes relative hårdhed på grund af karakteristikaene for asfalten på denne bane, meget lidt porøs og det betyder, at dækkene ikke gnider banen og holder i mange omgange med næsten ingen ekstreme fald.
Resultater for fri træning 3
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36"403 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'36"471 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37"007 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37"727 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1'37"918 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'37"985 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'38"133 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1'38"260 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'38"465 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1'38"542 |
| 11 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'38"622 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1'38"633 |
| 13 | Daniil Kvyat | rød tyr | 1'39"047 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'39"162 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'39"230 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1'39"238 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 1'39"239 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'39"589 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 1'39"599 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'39"663 |
| 21 | Marcus Ericsson | Rens | 1'39"740 |
| 22 | Felipe Nasr | Rens | 1'39"898 |
Klassificeringsresultater
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'35"417 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 1'36"563 |
| 3 | Kimi rækkonen | Ferrari | 1'36"663 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1'37"016 |
| 5 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'37"125 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 1'37"212 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'36"123* |
| 8 | Daniil Kvyat | rød tyr | 1'37"459 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'37"583 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Ingen tid** |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'37"652 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1'37"701 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'37"771 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1'37"807 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1'38"005 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'38"115 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1'38"914 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'39"009 |
| 19 | Felipe Nasr | Rens | 1'39"018 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'39"399 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1'39"463 |
| 22 | Marcus Ericsson | Rens | 1'39"519 |
*Straffe på 5 positioner til Vettel for at skifte gearkasse med en ekstremt uintelligent forklaring fra Ferrari, der hævdede, at det skyldtes berøringen af det sidste løb mellem begge røde biler... **Mekaniske problemer for Hamilton i Q3 efterlader ham uden tid.
En lille smule af skuffelse over den spanske præsentation, Carlos Sainz Jr.s Toro Rosso var ikke i stand til at komme igennem til Q3, selvom det kom tæt på. McLaren-Honda har forbedret sig meget, men det var stadig ikke nok til at komme ind i Q3. Igen er de blevet udeladt, dog ved portene som sædvanligt. De har stadig et skub tilbage, men i morgen bliver et hårdt løb i betragtning af McLarens lange løbetider. Alonso har været bag Button hele weekenden, selv i kvalifikationen. Når de starter bagud, uden for Top10, vil de naturligvis være i stand til at vælge de bløde eller superbløde dæk til starten, alt efter hvad de ser for deres strategi...