Citroën begynder markedsføringen i Spanien af den nye Citroen Jumpy 2016. Den nye mellemstore varebil af mærket chevron har allerede priser og tilbydes i karrosseri Van, Flat Cab og Combi. Passagerversionerne i denne generation differentieres kommercielt ved at bruge navnet på Citroen SpaceTourer.
Tredje generation af citroen jumpy Den kommer med et fuldstændigt nydesignet karrosseri, nye BlueHDi dieselmotorer og flere udstyrsmuligheder end nogensinde. Derudover tilbydes den for første gang i modellens historie med tre længder: XS (4,60 m), M (4,95 m) og XL (5,30 m), alle med en samlet højde på 1,9 meter.

Det mekaniske tilbud inkluderer motorer 1.6 BlueHDi i versioner på 95, 115 og 120 hk, foruden 2.0 HDi med 150 hk. Alle er forbundet med en seks-trins manuel gearkasse, bortset fra de 95 hk, der bruger en fem-trins manuel gearkasse. 115 og 150 CV indeholder Stop & Start, som hjælper med at reducere forbruget på byruter. Den mest effektive variant er 115 hk med et gennemsnitligt forbrug på 5,1 liter og et Co2-udslip på 133 gram per kilometer.
Det vigtigste spring i Citroën Jumpy 2016 er relateret til det tilgængelige udstyr. er arbejdsvogn med øgede udstyrsmuligheder på markedet, da den kan have head-up-display, touchscreen-navigationssystem, dobbeltzone klimaanlæg, automatisk nødbremse, blindvinkeladvarsel, parkeringskamera bagtil og adaptiv fartpilot. Alt dette udstyr er dog valgfrit.
Citroën Jumpy 2016 Pris
Citroen Jumpy Combi
Priserne er til professionelt brug, gældende for halvøen og de baleariske øer. Inkluderer moms, kampagnerabat og transport.
| Motor | forandring | Karosseri | færdig | pris |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 95 hk | manual 5v | XS Van | Confort | 18.875 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | XS Van | Confort | 19.875 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | XS Van | klub | 21.000 € |
| 1.6 BlueHDi 95 hk | manual 5v | Van M | Confort | 19.150 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | Van M | Confort | 20.150 € |
| 1.6 BlueHDi 120 hk | manual 6v | Van M | Confort | 20.575 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | Van M | klub | 21.290 € |
| 1.6 BlueHDi 120 hk | manual 6v | Van M | klub | 21.715 € |
| 1.6 BlueHDi 120 hk | manual 6v | XL varevogn | Confort | 20.935 € |
| 2.0 BlueHDi 150 hk | manual 6v | XL varevogn | Confort | 22.310 € |
| 1.6 BlueHDi 120 hk | manual 6v | XL varevogn | klub | 22.100 € |
| 2.0 BlueHDi 150 hk | manual 6v | XL varevogn | klub | 23.445 € |
| 1.6 BlueHDi 120 hk | manual 6v | Kabinegulv M | Confort | 19.735 € |
| 1.6 BlueHDi 95 hk | manual 5v | Combi-XS | Confort | 21.800 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | Combi-XS | Confort | 22.665 € |
| 2.0 BlueHDi 150 hk | manual 6v | Combi-XS | Confort | 24.390 € |
| 1.6 BlueHDi 95 hk | manual 5v | Combi-M | Confort | 22.100 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | Combi-M | Confort | 22.960 € |
| 2.0 BlueHDi 150 hk | manual 6v | Combi-M | Confort | 24.690 € |
| 1.6 BlueHDi 115 hk | manual 6v | Combi-XL | Confort | 23.340 € |
| 2.0 BlueHDi 150 hk | manual 6v | Combi-XL | Confort | 25.100 € |
Kilde – Citroen