Som mange af jer ved, er 1. januar 2022 trÄdte de nye afsnit af registreringsafgiften ind for alle modeller med mere end 120 gram CO2 pr. kilometer. Dette har pÄvirket et vÊld af biler i vores land, og mÊrkerne foretager justeringer for at undgÄ prisstigninger. Seat justerer det kommercielle tilbud pÄ Ibiza og Arona for at betale mindre "afgift".
i rÊkken SÊde Ibiza Kun versionerne med 1.5 hk 150 TSI overskrider grÊnsen pÄ 120 g/km CO2, sÄ 80 hk MPI- og 110 TSI-mekanikerne er fritaget for registreringsafgift, ligesom mulighederne for komprimeret naturgas (CNG) kaldet TGI af det spanske mÊrke.
SelvfÞlgelig har de i nogle tilfÊlde ogsÄ vÊret nÞdt til at variere udstyret for at holde sig bare pÄ 120 gram. For eksempel har de vÊret nÞdt til i FR-sportsafslutningerne pÄ Ibiza og Arona 2022 fald 17 til 16 tommer pÄ dine fÊlge serie, og dermed lykkedes det ikke at overvinde den barriere og spare skattesatsen pÄ 4,75 %.
Fokuserer pÄ SÊde arona, de af TGI (CNG-versionerne) slipper for at betale registreringsafgiften, samt TSI og 110 CV-mekanikken i Style og FR finish, sÄ lÊnge de har det manuelle gear, fordi de med DSG overskrider grÊnsen og de skal betale 4,75 % registreringsafgift. Heldigvis er den mest efterspurgte version af Arona normalt 1.0 TSI 110 CV med manuel gearkasse og Style eller FR finish.
Priser og finish Seat Ibiza 2022

| Motor | forandring | fĂŠrdig | pris |
|---|---|---|---|
| Motor | forandring | fĂŠrdig | pris |
| MPI 80 | Manuel | Henvisning | 16.620 ⏠|
| MPI 80 | Manuel | ReferencePlus | 16.820 ⏠|
| MPI 80 | Manuel | stil | 18.350 ⏠|
| MPI 80 | Manuel | StylePlus | 18.550 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | stil | 20.210 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | StylePlus | 20.410 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | FR | 22.360 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | RF Plus | 22.410 ⏠|
| TSI 150 | DSG | FR | 27.410 ⏠|
| TSI 150 | DSG | RF Plus | 27.462 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | Henvisning | 20.300 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | ReferencePlus | 20.500 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | stil | 21.420 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | StylePlus | 21.620 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | FR | 24.020 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | RF Plus | 24.070 ⏠|
Priser og finish Seat Arona 2022

| Motor | forandring | fĂŠrdig | pris |
|---|---|---|---|
| Motor | forandring | fĂŠrdig | pris |
| TSI 95 | Manuel | Henvisning | 21.000 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | stil | 22.580 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | StylePlus | 22.780 ⏠|
| TSI 110 | DSG | stil | 24.940 ⏠|
| TSI 110 | DSG | StylePlus | 25.148 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | XPerfaring | 26.030 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | XperiencePlus | 26.238 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | Xperience Plus XL | 26.383 ⏠|
| TSI 110 | DSG | erfaring | 27.890 ⏠|
| TSI 110 | DSG | XperiencePlus | 28.098 |
| TSI 110 | DSG | Xperience Plus XL | 28.243 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | FR | 25.400 ⏠|
| TSI 110 | Manuel | RF Plus | 25.500 ⏠|
| TSI 110 | DSG | FR | 27.990 ⏠|
| TSI 110 | DSG | RF Plus | 28.198 ⏠|
| TSI 150 | DSG | FR | 29.570 ⏠|
| TSI 150 | DSG | RF Plus | 29.778 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | Henvisning | 22.240 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | stil | 23.490 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | StylePlus | 23.690 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | erfaring | 26.370 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | XperiencePlus | 26.570 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | FR | 26.370 ⏠|
| TGI 90 | Manuel | RF Plus | 26.570 ⏠|
Kilde - Seat