Lørdag ved det tyske GP kunne tyskerne deltage i et klassement, hvor deres lokal helt, Nico Rosberg, har vundet dagens kamp i sidste øjeblik. Hans bil havde nogle elektroniske problemer, som han måtte stoppe for et stykke tid i kassen, mens de fik løst dem. Hamilton var i stand til at gøre et forsøg på at placere sig først, mens Rosberg tog af sted lastet med benzin for at lave to forsøg med de samme dæk, og i den første tidsindstillede omgang lykkedes det ham at slå Hamiltons tid.
Vi får se i morgen, hvordan det hele ender, da pointene fordeles i morgen. Hvis Rosberg slutter først, bliver mesterskabet endnu tættere. Mercedes'en efterlader intet valg, eller Rosberg eller Hamilton, men det bliver interessant, hvis kampen mellem de to fortsætter indtil sidste løb med muligheder for begge, da de ikke lader andre hold komme tæt på sig med deres teknologiske forskel. I morgen bliver starten meget interessant og se om nogle gnister ikke rører eller flyver mellem de to ryttere...

Ferrarierne bruger deres første weekend uden James Allison, og selvom dette ikke har en umiddelbar effekt, har det ikke været det bedste scenarie for dem fra Maranello. Italienerne faldt tilbage, og Vettel kunne ikke lave en god tid foran sine fans, selv bagud med Kimi Räikkönen. Red Bulls har været i stand til at kvalificere sig foran Ferrari'erne, i et kredsløb, hvor motoren også er vigtig ud over aerodynamik, som holdets pakke energidrikke har været et par tiendedele efter Mercedes og meget godt positioneret til at gøre. podiet i morgen.
Pero det er ikke gået så godt for spanierneSom Alonso sagde, før han ankom her, ville løbet ikke blive let for dem, og Spa venter på dem, endnu et, hvor motoren skal skubbe langs det lange stykke, og Hondaen kan vise flere af sine mangler. De har dog 10 tokens tilbage, som de vil bruge til at forbedre, muligvis efter sommerferien, for at se, hvordan de reagerer. Selvfølgelig har sensationerne i Tyskland ikke været gode, hvilket efterlader en 14. plads til McLaren-Honda og en 13. plads til Toro Rosso. Og at Sainz' team har valgt en meget lav downforce for at kompensere for tabet af 2015 Ferrari-motoren (vi får se, hvordan dette påvirker løbet...).
Resultater for fri træning 3
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'15 "738 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15 "795 |
| 3 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'15 "837 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'15 "902 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'65 "104 |
| 6 | Max Verstappen | rød tyr | 1'16 "182 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'16 "400 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1'16 "630 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'16 "916 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Tving Indien | 1'16 "972 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'17 "028 |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 1'17 "066 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'17 "160 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'17 "227 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'17 "351 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1'17 "473 |
| 17 | Marcus Ericsson | Rens | 1'17 "685 |
| 18 | Felipe Nasr | Rens | 1'18 "057 |
| 19 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'18 "093 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'18 "270 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1'18 "272 |
| 22 | Romain Grosjean | Haas | 1'25 "160 |
Klassificeringsresultater
| Position | pilot | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'14 "363 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'14 "470 |
| 3 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 1'14 "726 |
| 4 | Max Verstappen | rød tyr | 1'14 "834 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'15 "142 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'15 "315 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'15 "510 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'15 "530 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1'15 "537 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1'15 "615 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'15 "883 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'15 "909 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'16 "401 |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1'16 "665 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'16 "716 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'15"989* |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'16 "717 |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'16 "876 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 1'16 "977 |
| 20 | ROMain Grosjean | Haas | 1'16"086** |
| 21 | Felipe Nasr | Rens | 1'17 "123 |
| 22 | Marcus Ericsson | Rens | 1'17 "238 |
*Sanktion til Carlos Sainz af tre positioner og 2 point af superlicensen for at hindre Massa. **5 positionsstraf for Grosjean for udskiftning af gearkasse.
i morgen sikker på at vi får et spændende løb med de meget konkurrencedygtige Red Bulls og kampen, der helt sikkert vil finde sted mellem Mercedeserne. Ærgerligt at spanierne ikke er blandt Top10, men der kommer helt sikkert bedre tider. I øjeblikket er det tid til at se, hvad de kan finde på til morgendagens løb, de holder sammen, så lad os se, hvem der vinder kampen, og om der er en kamp mellem dem som i Ungarn. Jeg vil ikke være pessimistisk, men det ser ikke ud til, at de har let ved at score, medmindre der sker noget ekstraordinært ved fronten. Vi vil være opmærksomme på alle de seneste nyheder, og i morgen analyserer vi løbet!